L 卡口镜头数据库
一个非官方、社区维护的 L 卡口镜头目录
168 支镜头
13 个品牌
6 个联盟品牌
联盟成员 全画幅 自动对焦
徕卡
APO-Vario-Elmarit-SL 90-280mm f/2.8-4
- 焦距
- 90-280mm
- 最大光圈
- f/2.8-4
- 重量
- 1.71kg
- L 卡口上市
- 待核实
联盟成员 全画幅 自动对焦
适马
100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary
- 焦距
- 100-400mm
- 最大光圈
- f/5-6.3
- 重量
- 1.14kg
- L 卡口上市
- 2020
联盟成员 APS-C 自动对焦
适马
16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary
- 焦距
- 16-300mm
- 最大光圈
- f/3.5-6.7
- 重量
- 615g
- L 卡口上市
- 2025
联盟成员 待核实 自动对焦
徕卡
Super-Vario-Elmar-TL 11-23 f/3.5-4.5 ASPH.
- 焦距
- 11-23mm
- 最大光圈
- f/3.5-4.5
- 重量
- 386g
- L 卡口上市
- 待核实
联盟成员 全画幅 自动对焦
徕卡
Super-Vario-Elmar-SL 16-35 f/3.5-4.5 ASPH.
- 焦距
- 16-35mm
- 最大光圈
- f/3.5-4.5
- 重量
- 990g
- L 卡口上市
- 待核实
联盟成员 待核实 自动对焦
徕卡
APO-Vario-Elmar-TL 55-135 f/3.5-4.5 ASPH.
- 焦距
- 55-135mm
- 最大光圈
- f/3.5-4.5
- 重量
- 500g
- L 卡口上市
- 待核实
| 品牌 | 型号 | 联盟状态 | 画幅 | 类型 | 对焦 | 焦距 | 最大光圈 | 重量 | L 卡口上市年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徕卡 | Summicron-SL 35mm f/2 ASPH | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/2 | 400g | 待核实 | |
| 徕卡 | Summilux-SL 50mm f/1.4 ASPH | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/1.4 | 1.06kg | 待核实 | |
| 徕卡 | APO-Summicron-SL 90mm f/2 ASPH | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 90mm | f/2 | 700g | 待核实 | |
| 徕卡 | Vario-Elmarit-SL 24-70mm f/2.8 ASPH | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 24-70mm | f/2.8 | 856g | 待核实 | |
| 徕卡 | APO-Vario-Elmarit-SL 90-280mm f/2.8-4 | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 90-280mm | f/2.8-4 | 1.71kg | 待核实 | |
| 松下 | Lumix S 24-105mm F4 Macro O.I.S. | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 24-105mm | f/4 | 680g | 2019 | |
| 松下 | Lumix S PRO 50mm F1.4 | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/1.4 | 955g | 2019 | |
| 松下 | Lumix S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 70-200mm | f/2.8 | 1.57kg | 2020 | |
| 松下 | Lumix S 20-60mm F3.5-5.6 | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 20-60mm | f/3.5-5.6 | 350g | 2020 | |
| 松下 | Lumix S 85mm F1.8 | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 85mm | f/1.8 | 355g | 2020 | |
| 松下 | Lumix S 100mm F2.8 Macro | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 100mm | f/2.8 | 298g | 2024 | |
| 适马 | 35mm F1.4 DG DN Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/1.4 | 645g | 2021 | |
| 适马 | 24mm F1.4 DG DN Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 24mm | f/1.4 | 520g | 2022 | |
| 适马 | 65mm F2 DG DN Contemporary | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 65mm | f/2 | 405g | 2020 | |
| 适马 | 100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 100-400mm | f/5-6.3 | 1.14kg | 2020 | |
| 适马 | 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 28-70mm | f/2.8 | 470g | 2021 | |
| 适马 | 105mm F2.8 DG DN Macro Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 105mm | f/2.8 | 715g | 2020 | |
| 适马 | 150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 150-600mm | f/5-6.3 | 2.10kg | 2021 | |
| 思锐 | Aurora 85mm F1.4 | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 85mm | f/1.4 | 550g | 待核实 | |
| 思锐 | Aurora 35mm F1.4 | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/1.4 | 495g | 待核实 | |
| 铭匠光学 | 50mm F1.4 ASPH | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 50mm | f/1.4 | 待核实 | 待核实 | |
| 铭匠光学 | 21mm F1.5 ASPH | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 21mm | f/1.5 | 待核实 | 待核实 | |
| 七工匠 | 35mm F1.4 Mark III | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 35mm | f/1.4 | 待核实 | 待核实 | |
| 七工匠 | 60mm F2.8 Macro Mark II | 待核实 | APS-C | 定焦 | 手动对焦 | 60mm | f/2.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 老蛙 | 15mm F2 Zero-D | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 15mm | f/2 | 待核实 | 待核实 | |
| 老蛙 | 100mm F2.8 2X Ultra Macro APO | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 100mm | f/2.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 适马 | 10-18mm F2.8 DC DN Contemporary | 是 | APS-C | 变焦 | 自动对焦 | 10-18mm | f/2.8 | 260g | 2023 | |
| 适马 | 14-24mm F2.8 DG DN Art | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 14-24mm | f/2.8 | 795g | 待核实 | |
| 适马 | 16-28mm F2.8 DG DN Contemporary | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 16-28mm | f/2.8 | 450g | 2022 | |
| 适马 | 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary | 是 | APS-C | 变焦 | 自动对焦 | 16-300mm | f/3.5-6.7 | 615g | 2025 | |
| 适马 | 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary | 是 | APS-C | 变焦 | 自动对焦 | 18-50mm | f/2.8 | 290g | 2021 | |
| 适马 | 20-200mm F3.5-6.3 DG Contemporary | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 20-200mm | f/3.5-6.3 | 550g | 2025 | |
| 适马 | 24-70mm F2.8 DG DN Art | 是 | 全画幅 | 变焦 | 待核实 | 24-70mm | f/2.8 | 835g | 待核实 | |
| 适马 | 28-45mm F1.8 DG DN Art | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 28-45mm | f/1.8 | 960g | 2024 | |
| 适马 | 28-105mm F2.8 DG DN Art | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 28-105mm | f/2.8 | 995g | 2024 | |
| 适马 | 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 60-600mm | f/4.5-6.3 | 2.50kg | 2023 | |
| 适马 | 70-200mm F2.8 DG DN OS Sports | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 70-200mm | f/2.8 | 1.34kg | 2023 | |
| 森养 | AF 35-150mm F2-2.8 | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 35-150mm | f/2 | 1.21kg | 待核实 | |
| 唯卓仕 | AF 16mm F1.8 | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 16mm | f/1.8 | 550g | 待核实 | |
| 七工匠 | AF 24mm F1.8 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 24mm | f/1.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 七工匠 | AF 35mm F1.8 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/1.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 七工匠 | AF 50mm F1.8 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/1.8 | 421g | 待核实 | |
| 七工匠 | AF 85mm F1.8 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 85mm | f/1.8 | 443g | 待核实 | |
| 铭匠光学 | AF 40mm F2 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 40mm | f/2 | 待核实 | 待核实 | |
| 铭匠光学 | AF 75mm F2 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 75mm | f/2 | 待核实 | 待核实 | |
| 徕卡 | Super-Vario-Elmar-TL 11-23 f/3.5-4.5 ASPH. | 是 | 待核实 | 变焦 | 自动对焦 | 11-23mm | f/3.5-4.5 | 386g | 待核实 | |
| 徕卡 | Super-Vario-Elmar-SL 16-35 f/3.5-4.5 ASPH. | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 16-35mm | f/3.5-4.5 | 990g | 待核实 | |
| 徕卡 | Vario-Elmar-TL 18-56 f/3.5-5.6 ASPH. | 是 | 待核实 | 变焦 | 自动对焦 | 18-56mm | f/3.5-5.6 | 256g | 待核实 | |
| 徕卡 | Vario-Elmarit-SL 24-90 f/2.8-4 ASPH. | 是 | 全画幅 | 变焦 | 待核实 | 24-90mm | f/2.8-4 | 1.14kg | 待核实 | |
| 徕卡 | APO-Vario-Elmar-TL 55-135 f/3.5-4.5 ASPH. | 是 | 待核实 | 变焦 | 自动对焦 | 55-135mm | f/3.5-4.5 | 500g | 待核实 | |
| 徕卡 | Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3 | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 100-400mm | f/5-6.3 | 1.53kg | 待核实 | |
| 徕卡 | Elmarit-TL 18 f/2.8 ASPH. | 是 | 待核实 | 定焦 | 自动对焦 | 18mm | f/2.8 | 80g | 待核实 | |
| 徕卡 | Super-APO-Summicron-SL 21 f/2 ASPH. | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 21mm | f/2 | 789g | 待核实 | |
| 徕卡 | Summicron-TL 23 f/2 ASPH. | 是 | 待核实 | 定焦 | 自动对焦 | 23mm | f/2 | 154g | 待核实 | |
| 徕卡 | Summilux-TL 35 f/1.4 ASPH. | 是 | APS-C | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/1.4 | 428g | 待核实 | |
| 徕卡 | APO-Summicron-SL 35 f/2 ASPH. | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/2 | 750g | 待核实 | |
| 徕卡 | Summicron-SL 50 f/2 ASPH. | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/2 | 402g | 待核实 | |
| 徕卡 | APO-Summicron-SL 50 f/2 ASPH. | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/2 | 740g | 待核实 | |
| 徕卡 | APO-Macro-Elmarit-TL 60 f/2.8 ASPH. | 是 | APS-C | 定焦 | 自动对焦 | 60mm | f/2.8 | 320g | 待核实 | |
| 徕卡 | APO-Summicron-SL 75 f/2 ASPH. | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 75mm | f/2 | 720g | 待核实 | |
| 适马 | 14mm F1.4 DG DN Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 14mm | f/1.4 | 1.17kg | 2023 | |
| 适马 | 14mm F1.8 DG HSM Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 14mm | f/1.8 | 1.19kg | 2020 | |
| 适马 | 15mm F1.4 DG DN Diagonal Fisheye Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 15mm | f/1.4 | 1.36kg | 2024 | |
| 适马 | 16mm F1.4 DC DN Contemporary | 是 | APS-C | 定焦 | 自动对焦 | 16mm | f/1.4 | 415g | 2020 | |
| 适马 | 17mm F4 DG DN Contemporary | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 17mm | f/4 | 225g | 2023 | |
| 适马 | 20mm F1.4 DG DN Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 20mm | f/1.4 | 635g | 2022 | |
| 适马 | 20mm F2 DG DN Contemporary | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 20mm | f/2 | 370g | 2022 | |
| 适马 | 23mm F1.4 DC DN Contemporary | 是 | APS-C | 定焦 | 自动对焦 | 23mm | f/1.4 | 340g | 2023 | |
| 适马 | 24mm F2 DG DN Contemporary | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 24mm | f/2 | 365g | 2021 | |
| 适马 | 24mm F3.5 DG DN Contemporary | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 24mm | f/3.5 | 225g | 2021 | |
| 适马 | 30mm F1.4 DC DN Contemporary | 是 | APS-C | 定焦 | 自动对焦 | 30mm | f/1.4 | 280g | 2020 | |
| 适马 | 35mm F1.2 DG DN Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/1.2 | 1.09kg | 2019 | |
| 适马 | 35mm F1.2 DG II Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/1.2 | 755g | 2025 | |
| 适马 | 35mm F2 DG DN Contemporary | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/2 | 325g | 2020 | |
| 适马 | 40mm F1.4 DG HSM Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 40mm | f/1.4 | 1.29kg | 待核实 | |
| 适马 | 45mm F2.8 DG DN Contemporary | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 45mm | f/2.8 | 215g | 待核实 | |
| 适马 | 50mm F1.4 DG DN Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/1.4 | 670g | 2023 | |
| 适马 | 50mm F2 DG DN Contemporary | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/2 | 350g | 2023 | |
| 适马 | 56mm F1.4 DC DN Contemporary | 是 | APS-C | 定焦 | 自动对焦 | 56mm | f/1.4 | 285g | 2020 | |
| 适马 | 70mm F2.8 DG Macro Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 70mm | f/2.8 | 605g | 2020 | |
| 适马 | 90mm F2.8 DG DN Contemporary | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 90mm | f/2.8 | 295g | 2021 | |
| 适马 | 105mm F1.4 DG HSM Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 105mm | f/1.4 | 1.75kg | 待核实 | |
| 适马 | 135mm F1.4 DG Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 135mm | f/1.4 | 1.43kg | 2025 | |
| 适马 | 200mm F2 DG OS Sports | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 200mm | f/2 | 1.82kg | 2025 | |
| 适马 | 500mm F5.6 DG DN OS Sports | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 500mm | f/5.6 | 1.37kg | 2024 | |
| 美科 | 24mm F1.4 MIX | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 24mm | f/1.4 | 待核实 | 待核实 | |
| 美科 | 35mm F2.0 STM | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/2 | 待核实 | 待核实 | |
| 美科 | 35mm F1.8 PRO STM | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/1.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 美科 | 50mm F1.8 STM | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/1.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 美科 | 55mm F1.8 PRO STM | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 55mm | f/1.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 美科 | 85mm F1.4 STM | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 85mm | f/1.4 | 待核实 | 待核实 | |
| 美科 | 85mm F1.4 STM MIX II | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 85mm | f/1.4 | 653g | 待核实 | |
| 美科 | 85mm F1.8 STM | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 85mm | f/1.8 | 386g | 待核实 | |
| 美科 | 85mm F1.8 PRO STM | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 85mm | f/1.8 | 388g | 待核实 | |
| 松下 | LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 14-28mm | f/4-5.6 | 345g | 2023 | |
| 松下 | LUMIX S PRO 16-35mm F4 | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 16-35mm | f/4 | 500g | 2019 | |
| 松下 | LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3 | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 18-40mm | f/4.5-6.3 | 155g | 2024 | |
| 松下 | LUMIX S 24-60mm F2.8 | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 24-60mm | f/2.8 | 544g | 2025 | |
| 松下 | LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 24-70mm | f/2.8 | 935g | 2019 | |
| 松下 | LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S. | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 28-200mm | f/4-7.1 | 413g | 2024 | |
| 松下 | LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 70-200mm | f/4 | 985g | 2019 | |
| 松下 | LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S. | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 70-300mm | f/4.5-5.6 | 790g | 2021 | |
| 松下 | LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S. | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 100-500mm | f/5-7.1 | 1.28kg | 2025 | |
| 松下 | LUMIX S 18mm F1.8 | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 18mm | f/1.8 | 340g | 2022 | |
| 松下 | LUMIX S 24mm F1.8 | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 24mm | f/1.8 | 310g | 2021 | |
| 松下 | LUMIX S 35mm F1.8 | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/1.8 | 295g | 2021 | |
| 松下 | LUMIX S 40mm F2 | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 40mm | f/2 | 144g | 2026 | |
| 松下 | LUMIX S 50mm F1.8 | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/1.8 | 300g | 2021 | |
| 唯卓仕 | AF 28mm F4.5 Chip | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 28mm | f/4.5 | 60g | 待核实 | |
| 铭匠光学 | Tilt 50mm F1.4 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 50mm | f/1.4 | 452g | 待核实 | |
| 适马 | 300-600mm F4 DG OS Sports | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 300-600mm | f/4 | 3.98kg | 2025 | |
| 适马 | 17-40mm F1.8 DC Art | 是 | APS-C | 变焦 | 自动对焦 | 17-40mm | f/1.8 | 535g | 2025 | |
| 适马 | 35mm F1.4 DG II Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/1.4 | 530g | 2026 | |
| 适马 | 85mm F1.2 DG Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 85mm | f/1.2 | 905g | 2026 | |
| 适马 | 20-60mm F2.8-4 DG Contemporary | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 20-60mm | f/2.8-4 | 385g | 待核实 | |
| 徕卡 | Vario-Elmarit-SL 28-70 f/2.8 ASPH. | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 28-70mm | f/2.8 | 572g | 2025 | |
| 徕卡 | Summilux-SL 50 f/1.4 ASPH. (2026) | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/1.4 | 584g | 待核实 | |
| 徕卡 | APO-Macro-Elmarit-SL 100 f/2.8 | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 100mm | f/2.8 | 801g | 待核实 | |
| 松下 | LUMIX S 20mm F2.5 | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 20mm | f/2.5 | 142g | 待核实 | |
| 铭匠光学 | AF 50mm F1.8 Neo | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/1.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 铭匠光学 | AF 85mm F1.8 Neo | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 85mm | f/1.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 铭匠光学 | 14mm F2.8 ASPH. | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 14mm | f/2.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 铭匠光学 | Tilt-Shift 17mm F4 ASPH. | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 17mm | f/4 | 待核实 | 待核实 | |
| 七工匠 | AF 10mm F2.5 Fisheye | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 10mm | f/2.5 | 待核实 | 待核实 | |
| 七工匠 | AF 135mm F1.8 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 135mm | f/1.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 七工匠 | AF 40mm F2.5 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 40mm | f/2.5 | 待核实 | 待核实 | |
| 七工匠 | 14mm F2.8 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 14mm | f/2.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 七工匠 | 75mm F1.4 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 75mm | f/1.4 | 待核实 | 待核实 | |
| 美科 | 85mm F1.8 SE Mark II STM | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 85mm | f/1.8 | 369g | 待核实 | |
| 森养 | AF 14-24mm F2.8 | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 14-24mm | f/2.8 | 441g | 待核实 | |
| 森养 | AF 60-180mm F2.8 | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 60-180mm | f/2.8 | 728g | 待核实 | |
| 老蛙 | 15mm F4.5 0.5X Wide Angle Macro | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 15mm | f/4.5 | 待核实 | 待核实 | |
| 老蛙 | 8-15mm F2.8 FF Zoom Fisheye | 待核实 | 全画幅 | 变焦 | 手动对焦 | 8-15mm | f/2.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 老蛙 | 180mm F4.5 1.5X Ultra Macro APO (MF) | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 180mm | f/4.5 | 待核实 | 待核实 | |
| 老蛙 | 35mm F2.8 Zero-D Tilt-Shift 0.5X Macro | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 35mm | f/2.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 老蛙 | Aksen 45mm F2.8 1-5X Ultra Macro APO | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 45mm | f/2.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 老蛙 | Aksen 17.5mm F1.7 5-10X Ultra Macro APO | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 17.5mm | f/1.7 | 待核实 | 待核实 | |
| 中一光学 | 55mm F2.8 1-5X Macro | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 55mm | f/2.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 岩石星 | AF 85mm F1.8 Mark II | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 85mm | f/1.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 岩石星 | MF 6mm F2.8 Full-Frame Circular Fisheye | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 6mm | f/2.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 星曜 | MF 35mm F1.4 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 35mm | f/1.4 | 218g | 待核实 | |
| 松下 | LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. (S-R70200A) | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 70-200mm | f/4 | 985g | 待核实 | |
| 适马 | 50mm F1.2 DG DN Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/1.2 | 745g | 2024 | |
| 适马 | 85mm F1.4 DG DN Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 85mm | f/1.4 | 630g | 2020 | |
| 适马 | 24-70mm F2.8 DG DN II Art | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 24-70mm | f/2.8 | 745g | 2024 | |
| 适马 | 20mm F1.4 DG HSM Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 20mm | f/1.4 | 1.03kg | 待核实 | |
| 适马 | 24mm F1.4 DG HSM Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 24mm | f/1.4 | 755g | 待核实 | |
| 适马 | 28mm F1.4 DG HSM Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 28mm | f/1.4 | 960g | 2020 | |
| 适马 | 35mm F1.4 DG HSM Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 35mm | f/1.4 | 755g | 待核实 | |
| 适马 | 50mm F1.4 DG HSM Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/1.4 | 905g | 待核实 | |
| 适马 | 85mm F1.4 DG HSM Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 85mm | f/1.4 | 1.22kg | 待核实 | |
| 适马 | 135mm F1.8 DG HSM Art | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 135mm | f/1.8 | 1.22kg | 待核实 | |
| 徕卡 | APO-Summicron-SL 28 f/2 ASPH. | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 28mm | f/2 | 700g | 待核实 | |
| 徕卡 | Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2.8 ASPH. | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 14-24mm | f/2.8 | 855g | 待核实 | |
| 徕卡 | Vario-Elmarit-SL 70-200 f/2.8 ASPH. | 是 | 全画幅 | 变焦 | 自动对焦 | 70-200mm | f/2.8 | 1.54kg | 待核实 | |
| 松下 | LUMIX S 26mm F8 | 是 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 26mm | f/8 | 58g | 2024 | |
| 唯卓仕 | AF 14mm F4.0 Air | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 14mm | f/4 | 172g | 待核实 | |
| 唯卓仕 | AF 20mm F2.8 Air | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 20mm | f/2.8 | 159g | 待核实 | |
| 唯卓仕 | AF 40mm F2.5 Air | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 40mm | f/2.5 | 169g | 待核实 | |
| 唯卓仕 | AF 50mm F2.0 Air | 是 | 全画幅 | 定焦 | 自动对焦 | 50mm | f/2 | 205g | 待核实 | |
| 老蛙 | FFII TS 24mm F2 C-Dreamer | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 24mm | f/2 | 待核实 | 待核实 | |
| 老蛙 | ACRIS 35mm F2.8 1X Macro APO (MF) | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 35mm | f/2.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 老蛙 | FFII 12mm F2.8 C&D-Dreamer (MF) | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 12mm | f/2.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 中一光学 | 200mm F4 1X Macro | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 200mm | f/4 | 待核实 | 待核实 | |
| 铭匠光学 | 500mm F6.3 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 500mm | f/6.3 | 待核实 | 待核实 | |
| 铭匠光学 | 100mm F2.8 Macro 2X | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 100mm | f/2.8 | 待核实 | 待核实 | |
| 美科 | 50mm F1.2 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 50mm | f/1.2 | 620g | 待核实 | |
| 美科 | 50mm F1.7 | 待核实 | 全画幅 | 定焦 | 手动对焦 | 50mm | f/1.7 | 待核实 | 待核实 |
没有符合筛选条件的镜头,请尝试清空部分筛选条件。